Fjárhæðir og gjaldskrár
Læknisþjónusta | Gildir frá/fyrir: |
---|---|
Gjaldskrá m endurgreiðslu kostnaðar vegna sýnatöku til greiningar á SARS-CoV-2 veirunni með hraðprófum | |
Gjaldskrá fyrir fjarþjónustu sérgreinalækna | 15.apríl 2020 |
Hvað á ég að greiða fyrir læknisþjónustu og heilsugæslu | 1. janúar 2022 |
Gjaldskrá sérgreinalækna (exel) | 1. janúar 2022 |
Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands fyrir þjónusu sérgreinalækna sem ekki hefur verið samið um | 1. janúar 2019 |
Gjaldskrá SÍ fyrir einnota áhöld og efni | 1. janúar 2019 |
Gjaldskrá SÍ með 1 breytingu - fyrir tæknifrjóvgun sem ekki hefur verið samið um | 1.janúar 2019 |
Gjaldskrá SÍ fyrir tæknifrjóvgun sem ekki hefur verið samið um | 1. janúar 2019 |
Heilbrigðisþjónusta fyrir þá sem eru sjúkratryggðir á Íslandi | 1. janúar 2022 |
Heilbrigðisþjónusta fyrir þá sem eru ekki sjúkratryggðir á Íslandi | 1. janúar 2022 |
Gjaldskrá vegna vottorða |
Tannlækningar | Gildir frá/fyrir: |
---|
Gjaldskrá SÍ vegna tannlækninga aldraða og öryrkja |
1. janúar 2022 |
Gjaldskrá SÍ - barnatannlækningar | 1. janúar 2022 |
Gjaldskrá SÍ - aldraðiur, öryrkjar, almennir, börn skv. umsókn vegna slysa / sjúkdóms / fæðingagalla | 1. janúar 2022 |
Gjaldskrá SÍ vegna tannlækninga aldraða, öryrkja og almennra skv. umsókn v. slysa og sjúkdóma | 1. júlí 2021 |
Gjaldskrá SÍ vegna tannlækninga aldraða og öryrkja | 1. janúar 2021 |
Gjaldskrá - barnatannlækningar | 1. júlí 2021 |
Gjaldskrá - barnatannlækningar | 1. janúar 2021 |
Dagpeningar, slysabætur og kílómetragjald | Gildir frá/fyrir: |
---|---|
Fjárhæðir slysatrygginga, sjúkradagpeninga og kílómetragjald | 1. janúar 2022 |
Lyf | Gildir frá/fyrir: |
---|---|
Greiðsluþrep | 4. maí 2013 |
Lyfjaverðskrá | |
Lyfjareiknivél |
Þjálfun | Gildir frá/fyrir: |
---|---|
Iðjuþjálfun | 1. janúar 2021 |
Sjúkraþjálfun | 1. febrúar 2022 |
Talþjálfun | 1. febrúar 2022 |
Ljósaböð | 1. janúar 2021 |