Fjárhæðir og gjaldskrár
Vegna heilbrigðisþjónustu. Gjaldskrár eru gefnar út af velferðarráðuneyti og Sjúkratryggingum Íslands.
| Læknishjálp | Gildir frá/fyrir: |
|---|---|
| Hvað á ég að greiða fyrir læknisþjónustu og heilsugæslu? | 1. janúar 2012 |
| Komugjöld til klínískra sérfræðinga | 1. janúar 2012 |
| Meðferð húðsjúkdóma | 2011 |
| Læknisvottorð | 2012 |
| Heilbrigðisþjónusta fyrir þá sem eru ekki sjúkratryggðir | 1. janúar 2012 |
| Gjaldskrá fyrir sérfræðiþjónustu vegna sérfræðinga sem eru án samninga við SÍ Frá 1. apríl - 31. október 2011 Frá 1. nóvember 2011 - 31. mars 2012 |
1. apríl 2011- 31.mars 2012 |
| Gjaldskrá SÍ fyrir einnota áhöld og efni - Fylgiskjal I og Fylgiskjal II | 1. nóvember 2011-31.mars 2012 |
| Gjaldskrá SÍ fyrir tæknifrjóvgun sem ekki hefur verið samið um | 1. janúar 2012 |
| Tannlækningar | Gildir frá/fyrir: |
|---|---|
| Gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands vegna tannlækninga | 10. september 2010 |
| Dagpeningar og slysabætur |
Gildir frá/fyrir: |
|---|---|
| Fjárhæðir slysatrygginga og sjúkradagpeninga | 1. janúar 2012 |
| Lyf | Gildir frá/fyrir: |
|---|---|
| Greiðsluskipting milli Sjúkratrygginga Íslands og sjúklinga | 2012 |
| Upplýsingar um verð og þau lyf sem eru með almenna greiðsluþátttöku sjúkratrygginga | 2011 og 2012 |
| Þjálfun | Gildir frá/fyrir: |
|---|---|
| Iðjuþjálfun | 1. janúar 2012 |
| Sjúkraþjálfun | 1. janúar 2012 |
| 1. janúar 2012 |



